Inventory from Mercury and Starcraft
2018 2.5M - Mercury
Availability | In Stock |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 cylinder |
Location | High's Marine Inc. |
Stock # | M3478 |
Weight | 41 lb. (18 kg) |
2018 6MH - Mercury
Availability | In Stock |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 cylinder |
Location | High's Marine Inc. |
Stock # | M3482 |
Weight | 57 lb. (26 kg) |
1972 21 - Starcraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Location | High's Marine Inc. |
Stock # | BGCFCO |
2018 4MH - Mercury
Availability | In Stock |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 cylinder |
Location | High's Marine Inc. |
Stock # | M3480 |
Weight | 57 lb. (26 kg) |
2018 150XL - Mercury
Availability | In Stock |
Style | Outboard |
Engine Type | 8-valve single overhead cam (SOHC); Inline 4 |
Location | High's Marine Inc. |
Stock # | M150 |
Weight | 455 lb. (206 kg) |